El tiempo

Resultados del I Torneo rápido nocturno Imprimir Correo electrónico
Torneos
Escrito por Administrator   
Lunes 05 de Julio de 2010 08:08
CUADRO MASCULINO
POSICION NOMBRE PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOS JUEGOS CONSEGUIDOS OBSER.
1 JOSE MARÍA FERNANDEZ 11 9 31
2 ANGEL SALAS 11 9 30
3 FERNANDO BARRASA 11 8 29
4 DAVID FERNANDEZ 11 7 27
5 JUAN BERMEJO 11 7 26
6 EMILIO DONAIRE 11 7 26
7 JOSE LUIS MAQUEDA 11 7 25
8 MANUEL TORREJÓN 11 7 25
9 SERGIO SALAS 10 7 25
10 JOSE LUIS BRIONES 11 7 24
11 IGNACIO BRAVO 11 6 24
12 DAVID LINAJE 11 6 23
13 RAUL MARTÍN 11 5 23
14 OSCAR CORRAL 11 5 22
15 CESAR HUERTA 11 6 22
16 ISRAEL HERRERA 11 5 21
17 ANTONIO CÁCERES 11 5 21
18 DOMINGO MUÑOZ 11 4 19
19 RAUL NAVACERRADA 11 5 19
20 DAVID CANO 11 4 19
21 RUBEN GUTIERREZ 11 4 19
22 SERGIO GARCÍA 11 4 19
23 JUAN JOSÉ BURGUEÑO 11 4 18
24 MANUEL INIESTA 11 3 18
25 LUIS MORÁN 9 4 15 RETIRADO
26 DANIEL GARCÍA 11 4 15
27 MIGUEL ALMODOVAR 11 3 15
28 RAFAEL GOMEZ 11 3 12
29 LUIS TORREJÓN 9 4 12 RETIRADO
30 IVAN HERRERA 5 3 11 LESIONADO
31 MIGUEL SALVADOR 4 3 10 RETIRADO
32 NICO 11 2 9
33 JUAN DIEGO 5 2 9 RETIRADO






SEMIFINALES
1 JOSE MARÍA FERNANDEZ Y JUAN BERMEJO FERNANDO BARRASA Y JOSE L. MAQUEDA 6-1 6-5
2 ANGEL SALAS Y EMILIO DONAIRE DAVID FERNANDEZ Y SERGIO SALAS 6-1 4-6 4-6






FINAL
1 JOSE MARÍA FERNANDEZ Y JUAN BERMEJO DAVID FERNANDEZ Y SERGIO SALAS 6-4 3-6 0-6






CUADRO FEMENINO
POSICION NOMBRE PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOS JUEGOS CONSEGUIDOS OBSER.
1 CRISTINA SALAS 10 9 27
2 EVA SALAS 10 8 27
3 MONICA 10 7 26
4 LOLI JUEZ 10 6 24
5 ANA JIMENEZ 10 6 22
6 PATRICIA JUEZ 10 5 20
7 PALOMA 10 3 18
8 MARIA JOSÉ LABORET 10 3 16
9 DORI 10 2 13
10 GEMA ALONSO 10 1 11


















FINAL
1 CRISTINA SALAS Y MÓNICA EVA SALAS Y LOLI JUEZ